Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter Prize | Consolation |
---|---|---|---|---|---|
Mon, 17 January 2022 | 7828 | 4041 | 7025 | 3044 | 8029 |
Sun, 16 January 2022 | 1945 | 4024 | 7520 | 7205 | 9047 |
Sat, 15 January 2022 | 7404 | 5977 | 1024 | 0354 | 7600 |
Fri, 14 January 2022 | 7512 | 4552 | 7802 | 7596 | 1204 |
Thu, 13 January 2022 | 1732 | 1547 | 2450 | 4258 | 4265 |
Wed, 12 January 2022 | 1102 | 5655 | 7504 | 2068 | 4203 |
Mon, 10 January 2022 | 9940 | 2248 | 4204 | 2971 | 5230 |
Sun, 09 January 2022 | 1970 | 5244 | 4502 | 4565 | 7204 |
Sat, 08 January 2022 | 2088 | 4502 | 5005 | 4203 | 6252 |
Fri, 07 January 2022 | 4027 | 1043 | 7809 | 4023 | 7803 |
Thu, 06 January 2022 | 1945 | 1256 | 2325 | 4258 | 2065 |
Wed, 05 January 2022 | 4758 | 1526 | 2365 | 1432 | 7452 |
Tue, 04 January 2022 | 1928 | 2456 | 1325 | 4505 | 4650 |
Sun, 02 January 2022 | 4322 | 5674 | 3456 | 1263 | 7563 |
Sat, 01 January 2022 | 9867 | 6548 | 1256 | 3452 | 5237 |
Fri, 31 December 2021 | 1264 | 4657 | 1235 | 5437 | 4657 |
Thu, 30 December 2021 | 5765 | 0781 | 7892 | 9631 | 7024 |
Wed, 29 December 2021 | 4130 | 8470 | 6549 | 5342 | 1245 |
Tue, 28 December 2021 | 8795 | 5769 | 0758 | 2314 | 6547 |
Mon, 27 December 2021 | 9638 | 8293 | 6520 | 6972 | 8216 |
Sun, 26 December 2021 | 4231 | 6577 | 7895 | 8365 | 3456 |
Sat, 25 December 2021 | 3384 | 4589 | 6732 | 4678 | 3415 |
Fri, 24 December 2021 | 3453 | 7645 | 5246 | 4232 | 1235 |
Thu, 23 December 2021 | 4984 | 4545 | 6450 | 3958 | 7826 |
Wed, 22 December 2021 | 1230 | 6534 | 9834 | 9462 | 8163 |
Tue, 21 December 2021 | 7421 | 3412 | 8657 | 7896 | 0873 |
Mon, 20 December 2021 | 1237 | 0342 | 9783 | 5643 | 1423 |
Sun, 19 December 2021 | 6653 | 4635 | 4187 | 8763 | 7301 |
Sat, 18 December 2021 | 2023 | 6071 | 9458 | 6801 | 9478 |
Fri, 17 December 2021 | 3248 | 1523 | 7659 | 3547 | 7563 |
Thu, 16 December 2021 | 7880 | 9875 | 2543 | 6457 | 8764 |
Wed, 15 December 2021 | 7879 | 6543 | 4122 | 9821 | 6582 |
Tue, 14 December 2021 | 9853 | 4122 | 6342 | 2351 | 5463 |
Mon, 13 December 2021 | 1259 | 8704 | 9673 | 8464 | 1709 |
Sun, 12 December 2021 | 8762 | 0785 | 5865 | 6964 | 8653 |
Sat, 11 December 2021 | 5076 | 2127 | 3462 | 9864 | 3621 |
Fri, 10 December 2021 | 8952 | 5219 | 1232 | 4567 | 4312 |
Thu, 09 December 2021 | 9519 | 9831 | 6737 | 5231 | 4324 |
Wed, 08 December 2021 | 2343 | 0553 | 6789 | 7562 | 7454 |
Tue, 07 December 2021 | 8974 | 7988 | 3452 | 5643 | 6754 |
Mon, 06 December 2021 | 0547 | 5321 | 2322 | 6534 | 3433 |
Sun, 05 December 2021 | 7342 | 2354 | 3547 | 2312 | 7856 |
Sat, 04 December 2021 | 6544 | 3450 | 5141 | 7897 | 7653 |
Fri, 03 December 2021 | 1928 | 8692 | 3264 | 5647 | 6573 |
Thu, 02 December 2021 | 7365 | 7967 | 2375 | 5867 | 6792 |
Wed, 01 December 2021 | 3012 | 4576 | 5634 | 8976 | 5736 |
Tue, 30 November 2021 | 4080 | 4698 | 6514 | 1684 | 6161 |
Mon, 29 November 2021 | 6294 | 6158 | 4894 | 8800 | 1694 |
Sun, 28 November 2021 | 1928 | 6081 | 3969 | 4462 | 0968 |
Sat, 27 November 2021 | 9644 | 6510 | 0984 | 0633 | 0897 |
Fri, 26 November 2021 | 3659 | 6108 | 8184 | 5177 | 1479 |
Thu, 25 November 2021 | 1928 | 4981 | 0841 | 1198 | 8803 |
Wed, 24 November 2021 | 8392 | 4596 | 6515 | 6510 | 6510 |
Tue, 23 November 2021 | 6465 | 0900 | 0984 | 1065 | 3606 |
Mon, 22 November 2021 | 1102 | 4984 | 1911 | 1951 | 8476 |
Sun, 21 November 2021 | 3005 | 9196 | 6158 | 1584 | 1988 |
Sat, 20 November 2021 | 8802 | 4914 | 0969 | 1632 | 1654 |
Fri, 19 November 2021 | 1137 | 7981 | 1619 | 0985 | 3221 |
Wed, 17 November 2021 | 0713 | 6161 | 3028 | 8531 | 0089 |
Tue, 16 November 2021 | 0082 | 3641 | 9284 | 1736 | 9445 |
Mon, 15 November 2021 | 4680 | 9494 | 2558 | 3155 | 0844 |
Sun, 14 November 2021 | 0058 | 4949 | 2836 | 0248 | 7308 |
Sat, 13 November 2021 | 0037 | 1582 | 3674 | 1499 | 0324 |
Fri, 12 November 2021 | 5630 | 1491 | 2836 | 1110 | 3648 |
Thu, 11 November 2021 | 1949 | 5855 | 3641 | 0287 | 0943 |
Wed, 10 November 2021 | 6661 | 4925 | 5863 | 6123 | 0028 |
Tue, 09 November 2021 | 1949 | 8265 | 2828 | 2626 | 4318 |
Mon, 08 November 2021 | 4928 | 1848 | 2834 | 9630 | 0087 |
Sun, 07 November 2021 | 4367 | 1848 | 3506 | 8213 | 9800 |
Sat, 06 November 2021 | 4147 | 3248 | 6578 | 9780 | 4908 |
Fri, 05 November 2021 | 4277 | 2002 | 8987 | 3012 | 2514 |
Thu, 04 November 2021 | 2022 | 9348 | 0346 | 8951 | 8413 |
Wed, 03 November 2021 | 9916 | 4690 | 6048 | 6870 | 9870 |
Tue, 02 November 2021 | 8922 | 6398 | 2013 | 6931 | 8754 |
Mon, 01 November 2021 | 1212 | 8988 | 6934 | 1201 | 9854 |
Sun, 31 October 2021 | 4759 | 3416 | 9138 | 8128 | 7157 |
Sat, 30 October 2021 | 0474 | 1864 | 8867 | 3214 | 6354 |
Fri, 29 October 2021 | 7028 | 9846 | 2064 | 9642 | 7864 |
Thu, 28 October 2021 | 6738 | 6541 | 9825 | 0236 | 8596 |
Wed, 27 October 2021 | 3245 | 9847 | 6785 | 0985 | 1423 |
Tue, 26 October 2021 | 6847 | 3204 | 0424 | 6041 | 9641 |
Mon, 25 October 2021 | 4592 | 2704 | 0816 | 9008 | 7120 |
Sun, 24 October 2021 | 8475 | 7452 | 8093 | 6854 | 7421 |
Sat, 23 October 2021 | 8877 | 6783 | 3401 | 0541 | 1311 |
Thu, 21 October 2021 | 3201 | 6575 | 3987 | 3020 | 1213 |
Tue, 19 October 2021 | 9981 | 6547 | 9406 | 6784 | 3157 |
Mon, 18 October 2021 | 1358 | 7531 | 9835 | 8218 | 6319 |
Sun, 17 October 2021 | 6319 | 3189 | 8319 | 5317 | 6291 |
Sat, 16 October 2021 | 5268 | 4157 | 3146 | 8319 | 5177 |
Fri, 15 October 2021 | 0516 | 3418 | 8036 | 0068 | 3840 |
Thu, 14 October 2021 | 8195 | 2699 | 1052 | 1958 | 0092 |
Wed, 13 October 2021 | 7474 | 3559 | 7145 | 0054 | 1093 |
Tue, 12 October 2021 | 5531 | 3568 | 3612 | 1216 | 3906 |
Mon, 11 October 2021 | 1530 | 2251 | 2437 | 8533 | 5522 |
Sun, 10 October 2021 | 1357 | 4796 | 6966 | 2031 | 9346 |
Sat, 09 October 2021 | 9753 | 4792 | 2030 | 9898 | 4573 |
Fri, 08 October 2021 | 8092 | 4316 | 2428 | 0540 | 8732 |
Thu, 07 October 2021 | 4485 | 1245 | 5644 | 4523 | 5532 |
Wed, 06 October 2021 | 6024 | 3269 | 8114 | 8346 | 5464 |
Tue, 05 October 2021 | 3372 | 9036 | 0844 | 4620 | 6508 |
Mon, 04 October 2021 | 6446 | 2670 | 8974 | 7086 | 5198 |
Sun, 03 October 2021 | 7570 | 2232 | 3969 | 4123 | 8230 |
Sat, 02 October 2021 | 9632 | 8223 | 1221 | 8831 | 1235 |
Fri, 01 October 2021 | 0529 | 4618 | 1207 | 3649 | 2547 |
Thu, 30 September 2021 | 4932 | 3670 | 5209 | 0247 | 2493 |
Wed, 29 September 2021 | 4196 | 0237 | 7198 | 2539 | 0534 |
Tue, 28 September 2021 | 2738 | 0850 | 9042 | 5266 | 1490 |
Mon, 27 September 2021 | 5736 | 3848 | 1960 | 0072 | 8264 |
Sun, 26 September 2021 | 0862 | 9054 | 3390 | 1502 | 9694 |
Sat, 25 September 2021 | 3726 | 1838 | 8142 | 6254 | 4366 |
Fri, 24 September 2021 | 6596 | 4708 | 2820 | 0932 | 7236 |
Thu, 23 September 2021 | 3618 | 5506 | 1730 | 2370 | 6786 |
Wed, 22 September 2021 | 3468 | 5356 | 7244 | 2828 | 2188 |
Tue, 21 September 2021 | 2106 | 0218 | 8410 | 6532 | 4634 |
Mon, 20 September 2021 | 5284 | 7172 | 3396 | 9700 | 7812 |
Sun, 19 September 2021 | 8978 | 5172 | 3284 | 9588 | 5812 |
Sat, 18 September 2021 | 4396 | 1228 | 9420 | 7532 | 1868 |
Fri, 17 September 2021 | 8195 | 2537 | 7180 | 2591 | 0367 |
Thu, 16 September 2021 | 6668 | 9196 | 5420 | 8588 | 6060 |
Wed, 15 September 2021 | 6034 | 1357 | 0012 | 4238 | 1893 |
Tue, 14 September 2021 | 7594 | 5706 | 0042 | 6346 | 2570 |
Mon, 13 September 2021 | 9138 | 0483 | 9283 | 1730 | 0537 |
Sun, 12 September 2021 | 5054 | 0893 | 1357 | 1782 | 9376 |
Sat, 11 September 2021 | 1180 | 1247 | 9088 | 4672 | 6560 |
Fri, 10 September 2021 | 9370 | 0247 | 3618 | 3528 | 0492 |
Thu, 09 September 2021 | 3076 | 1188 | 0580 | 8772 | 6884 |
Wed, 08 September 2021 | 7084 | 0648 | 3148 | 3084 | 8748 |
Tue, 07 September 2021 | 3062 | 1174 | 6230 | 4342 | 2454 |
Mon, 06 September 2021 | 9846 | 6070 | 7958 | 1654 | 2294 |
Sun, 05 September 2021 | 7398 | 0982 | 2471 | 3407 | 6730 |
Sat, 04 September 2021 | 8816 | 2340 | 1515 | 2146 | 1549 |
Fri, 03 September 2021 | 9636 | 7748 | 2084 | 0196 | 8388 |
Thu, 02 September 2021 | 3934 | 2046 | 0158 | 8350 | 6462 |
Wed, 01 September 2021 | 5126 | 1350 | 9542 | 0102 | 6406 |
Tue, 31 August 2021 | 8352 | 3549 | 1111 | 4343 | 1242 |
Mon, 30 August 2021 | 9512 | 1520 | 3574 | 2589 | 4521 |
Sun, 29 August 2021 | 1247 | 2587 | 6543 | 4518 | 5032 |
Sat, 28 August 2021 | 7772 | 0987 | 5555 | 1247 | 4851 |
Fri, 27 August 2021 | 4784 | 9377 | 0483 | 6428 | 8246 |
Thu, 26 August 2021 | 3972 | 9821 | 0324 | 8965 | 7841 |
Wed, 25 August 2021 | 0126 | 2587 | 7534 | 3547 | 1896 |
Tue, 24 August 2021 | 8438 | 0259 | 7523 | 9652 | 8524 |
Mon, 23 August 2021 | 1087 | 9746 | 3421 | 9876 | 2510 |
Sun, 22 August 2021 | 5298 | 5402 | 6278 | 7963 | 1894 |
Sat, 21 August 2021 | 1045 | 2079 | 5498 | 3259 | 7954 |
Fri, 20 August 2021 | 7209 | 2452 | 1730 | 6542 | 1247 |
Thu, 19 August 2021 | 4486 | 7812 | 3935 | 6854 | 8341 |
Wed, 18 August 2021 | 3499 | 9837 | 3427 | 7868 | 7836 |
Tue, 17 August 2021 | 7968 | 9552 | 4796 | 3459 | 6549 |
Mon, 16 August 2021 | 2826 | 9856 | 0587 | 6952 | 3541 |
Sun, 15 August 2021 | 8845 | 2063 | 3886 | 8326 | 5998 |
Sat, 14 August 2021 | 9283 | 4335 | 0404 | 6901 | 4307 |
Fri, 13 August 2021 | 1972 | 0514 | 8745 | 9856 | 8520 |
Thu, 12 August 2021 | 5406 | 2578 | 7848 | 3971 | 6249 |
Wed, 11 August 2021 | 8072 | 1496 | 5310 | 1827 | 3890 |
Tue, 10 August 2021 | 6417 | 7942 | 4568 | 9562 | 0154 |
Mon, 09 August 2021 | 7380 | 9876 | 8567 | 3809 | 5987 |
Sun, 08 August 2021 | 0429 | 1892 | 9868 | 1180 | 4886 |
Sat, 07 August 2021 | 3480 | 1523 | 0046 | 6567 | 8354 |
Fri, 06 August 2021 | 4703 | 0233 | 5300 | 1750 | 6007 |
Thu, 05 August 2021 | 2158 | 5766 | 1883 | 4518 | 0742 |
Wed, 04 August 2021 | 9960 | 1128 | 3016 | 8680 | 0488 |
Tue, 03 August 2021 | 6376 | 6845 | 8465 | 3412 | 1238 |
Mon, 02 August 2021 | 9803 | 6852 | 3247 | 6387 | 8456 |
Sun, 01 August 2021 | 8925 | 4587 | 2375 | 3987 | 9845 |
Sat, 31 July 2021 | 5357 | 0941 | 9805 | 7853 | 4779 |
Fri, 30 July 2021 | 0910 | 7214 | 5326 | 1550 | 7854 |
Thu, 29 July 2021 | 1360 | 0720 | 5104 | 6992 | 0688 |
Wed, 28 July 2021 | 5472 | 1879 | 9888 | 1708 | 5462 |
Tue, 27 July 2021 | 6114 | 4226 | 6752 | 5501 | 9124 |
Mon, 26 July 2021 | 1696 | 9888 | 3616 | 5793 | 5178 |
Sun, 25 July 2021 | 9382 | 3718 | 8134 | 0582 | 4998 |
Sat, 24 July 2021 | 3467 | 0990 | 9182 | 7294 | 1630 |
Fri, 23 July 2021 | 5682 | 1906 | 8210 | 6322 | 0690 |
Thu, 22 July 2021 | 4548 | 2660 | 9604 | 7716 | 8520 |
Wed, 21 July 2021 | 7800 | 7160 | 1496 | 4024 | 6520 |
Tue, 20 July 2021 | 8136 | 6248 | 6888 | 5640 | 3752 |
Mon, 19 July 2021 | 5566 | 3678 | 9982 | 9374 | 7518 |
Sun, 18 July 2021 | 1616 | 9808 | 7920 | 4144 | 3510 |
Sat, 17 July 2021 | 6276 | 4388 | 2500 | 0612 | 5668 |
Fri, 16 July 2021 | 2528 | 0640 | 8832 | 6944 | 9472 |
Thu, 15 July 2021 | 9924 | 5491 | 0251 | 4896 | 5550 |
Wed, 14 July 2021 | 6872 | 4984 | 3096 | 9400 | 7512 |
Tue, 13 July 2021 | 9364 | 0042 | 2570 | 0682 | 8874 |
Mon, 12 July 2021 | 2386 | 4582 | 2210 | 5633 | 8749 |
Sun, 11 July 2021 | 5645 | 1596 | 3602 | 2014 | 0021 |
Sat, 10 July 2021 | 2886 | 0998 | 9190 | 7302 | 5414 |
Fri, 09 July 2021 | 3434 | 1546 | 7850 | 5962 | 4074 |
Thu, 08 July 2021 | 7152 | 5264 | 3376 | 1488 | 4016 |
Wed, 07 July 2021 | 5026 | 3138 | 1250 | 9442 | 1890 |
Tue, 06 July 2021 | 2292 | 0404 | 4820 | 2932 | 1044 |
Mon, 05 July 2021 | 0798 | 8990 | 7102 | 3326 | 9630 |
Sun, 04 July 2021 | 8470 | 6582 | 2806 | 0918 | 9110 |
Sat, 03 July 2021 | 3490 | 1602 | 6018 | 4130 | 0354 |
Fri, 02 July 2021 | 8726 | 3062 | 7478 | 3702 | 6230 |
Thu, 01 July 2021 | 6738 | 7240 | 9359 | 0031 | 8235 |
Wed, 30 June 2021 | 8719 | 0567 | 6358 | 2678 | 4458 |
Tue, 29 June 2021 | 9069 | 1024 | 5472 | 2987 | 3520 |
Mon, 28 June 2021 | 6282 | 2529 | 8973 | 0822 | 1454 |
Sun, 27 June 2021 | 4624 | 7152 | 5232 | 2064 | 0808 |
Sat, 26 June 2021 | 1469 | 7314 | 4210 | 5394 | 3567 |
Fri, 25 June 2021 | 0405 | 3493 | 4133 | 6678 | 9253 |
Thu, 24 June 2021 | 2396 | 6172 | 1285 | 4924 | 2174 |
Wed, 23 June 2021 | 6588 | 8959 | 5786 | 1937 | 3130 |
Tue, 22 June 2021 | 9011 | 0786 | 6458 | 7058 | 8239 |
Mon, 21 June 2021 | 0904 | 9479 | 3175 | 0546 | 0880 |
Sun, 20 June 2021 | 4157 | 3872 | 2624 | 8256 | 7584 |
Sat, 19 June 2021 | 8078 | 2574 | 7630 | 3726 | 5646 |
Fri, 18 June 2021 | 3027 | 5960 | 7016 | 6925 | 4936 |
Thu, 17 June 2021 | 5098 | 4045 | 9741 | 1549 | 7162 |
Wed, 16 June 2021 | 1095 | 9902 | 6734 | 0430 | 3197 |
Tue, 15 June 2021 | 3356 | 8742 | 1190 | 2438 | 6886 |
Mon, 14 June 2021 | 9463 | 7468 | 5180 | 3724 | 8140 |
Sun, 13 June 2021 | 6760 | 4876 | 9292 | 3628 | 1708 |
Sat, 12 June 2021 | 0218 | 3962 | 9037 | 5249 | 2074 |
Fri, 11 June 2021 | 7060 | 2657 | 9905 | 5023 | 4497 |
Thu, 10 June 2021 | 8770 | 3106 | 4987 | 5602 | 7490 |
Wed, 09 June 2021 | 5571 | 2366 | 0478 | 7422 | 6142 |
Tue, 08 June 2021 | 1021 | 9094 | 2573 | 0096 | 2893 |
Mon, 07 June 2021 | 2870 | 4123 | 2759 | 6032 | 5392 |
Sun, 06 June 2021 | 3179 | 2613 | 4496 | 3856 | 5744 |
Sat, 05 June 2021 | 6072 | 8731 | 7521 | 5428 | 0975 |
Fri, 04 June 2021 | 4852 | 6740 | 7380 | 5492 | 2324 |
Thu, 03 June 2021 | 9741 | 3827 | 5367 | 8503 | 7465 |
Wed, 02 June 2021 | 2089 | 0201 | 1417 | 3987 | 4617 |
Tue, 01 June 2021 | 7296 | 5065 | 0634 | 8309 | 3776 |
Mon, 31 May 2021 | 1808 | 4304 | 5584 | 8720 | 7472 |
Sun, 30 May 2021 | 0633 | 2459 | 0374 | 9833 | 8764 |
Sat, 29 May 2021 | 9585 | 0693 | 2581 | 1973 | 0053 |
Fri, 28 May 2021 | 5923 | 2516 | 0596 | 0660 | 1268 |
Thu, 27 May 2021 | 0156 | 2620 | 6396 | 8249 | 4865 |
Wed, 26 May 2021 | 6735 | 2084 | 8867 | 4019 | 7736 |
Tue, 25 May 2021 | 9042 | 3049 | 8756 | 2326 | 6573 |
Mon, 24 May 2021 | 0792 | 1094 | 4247 | 9373 | 0953 |
Sun, 23 May 2021 | 7546 | 0634 | 1914 | 0026 | 5083 |
Sat, 22 May 2021 | 7350 | 0382 | 0715 | 5765 | 3268 |
Fri, 21 May 2021 | 9681 | 6274 | 7438 | 3287 | 8261 |
Thu, 20 May 2021 | 8456 | 5657 | 2516 | 9381 | 6171 |
Wed, 19 May 2021 | 4992 | 5495 | 4074 | 8275 | 4174 |
Tue, 18 May 2021 | 0646 | 6087 | 1670 | 7356 | 4427 |
Mon, 17 May 2021 | 1549 | 1674 | 6836 | 3016 | 7945 |
Sun, 16 May 2021 | 2136 | 9768 | 8134 | 7914 | 7501 |
Sat, 15 May 2021 | 0631 | 1585 | 3164 | 6313 | 7814 |
Fri, 14 May 2021 | 8697 | 1915 | 7830 | 3653 | 3769 |
Thu, 13 May 2021 | 6604 | 4576 | 5380 | 4462 | 2540 |
Wed, 12 May 2021 | 3150 | 0367 | 3385 | 8895 | 5758 |
Tue, 11 May 2021 | 1660 | 6466 | 9914 | 2007 | 6784 |
Mon, 10 May 2021 | 9734 | 9375 | 4141 | 4542 | 3617 |
Sun, 09 May 2021 | 5184 | 2413 | 7289 | 6389 | 7039 |
Sat, 08 May 2021 | 7964 | 5583 | 0607 | 8956 | 9718 |
Fri, 07 May 2021 | 2390 | 3163 | 8257 | 4800 | 4253 |
Thu, 06 May 2021 | 5617 | 3070 | 2338 | 8809 | 3175 |
Wed, 05 May 2021 | 2849 | 5415 | 5362 | 4594 | 1415 |
Tue, 04 May 2021 | 9319 | 4435 | 6597 | 6836 | 0640 |
Mon, 03 May 2021 | 5153 | 5446 | 4765 | 4709 | 6650 |
Sun, 02 May 2021 | 4731 | 9341 | 8631 | 3674 | 5342 |
Sat, 01 May 2021 | 0684 | 2659 | 5689 | 5497 | 3697 |
Fri, 30 April 2021 | 7846 | 4817 | 5798 | 9717 | 9781 |
Thu, 29 April 2021 | 9114 | 1498 | 9782 | 2492 | 0169 |
Wed, 28 April 2021 | 1248 | 2395 | 7007 | 8248 | 7247 |
Tue, 27 April 2021 | 5179 | 8465 | 5548 | 9855 | 2554 |
Mon, 26 April 2021 | 2105 | 5415 | 6454 | 4646 | 5147 |
Sun, 25 April 2021 | 4515 | 5845 | 4954 | 2948 | 5985 |
Sat, 24 April 2021 | 4127 | 7577 | 2963 | 1451 | 1558 |
Fri, 23 April 2021 | 1544 | 1709 | 9476 | 8433 | 4947 |
Thu, 22 April 2021 | 8333 | 5409 | 4125 | 1328 | 2073 |
Wed, 21 April 2021 | 7869 | 2822 | 4125 | 1328 | 2073 |
Tue, 20 April 2021 | 6665 | 1468 | 6684 | 1491 | 2652 |
Mon, 19 April 2021 | 4446 | 6176 | 4954 | 7937 | 7653 |
Sun, 18 April 2021 | 8717 | 3768 | 3111 | 9800 | 8718 |
Sat, 17 April 2021 | 7807 | 7412 | 7086 | 7524 | 5845 |
Fri, 16 April 2021 | 4001 | 7339 | 3551 | 9252 | 8059 |
Thu, 15 April 2021 | 4860 | 6310 | 1795 | 7919 | 9869 |
Wed, 14 April 2021 | 0834 | 7051 | 3764 | 8846 | 1800 |
Tue, 13 April 2021 | 9069 | 8680 | 2925 | 4550 | 6488 |
Mon, 12 April 2021 | 3515 | 4307 | 6492 | 7872 | 8454 |
Sun, 11 April 2021 | 9257 | 9530 | 8109 | 5018 | 7627 |
Sat, 10 April 2021 | 7595 | 7727 | 1992 | 6187 | 9559 |
Fri, 09 April 2021 | 2015 | 4876 | 1803 | 6106 | 2328 |
Thu, 08 April 2021 | 5960 | 2512 | 6699 | 3827 | 3600 |
Wed, 07 April 2021 | 7755 | 6908 | 5075 | 7829 | 4381 |
Tue, 06 April 2021 | 3977 | 5238 | 3270 | 3218 | 3221 |
Mon, 05 April 2021 | 1813 | 9034 | 9527 | 5761 | 2046 |
Sun, 04 April 2021 | 9508 | 5244 | 8072 | 5722 | 1541 |
Sat, 03 April 2021 | 9210 | 8595 | 2362 | 3716 | 8213 |
Fri, 02 April 2021 | 5508 | 1827 | 1490 | 2475 | 8867 |
Thu, 01 April 2021 | 1776 | 4534 | 1391 | 6803 | 5105 |
Wed, 31 March 2021 | 7179 | 5202 | 4042 | 7707 | 7992 |
Tue, 30 March 2021 | 0922 | 7983 | 6088 | 1480 | 1859 |
Mon, 29 March 2021 | 5789 | 3283 | 7892 | 7802 | 3631 |
Sun, 28 March 2021 | 7769 | 7983 | 6088 | 1480 | 1859 |
Sat, 27 March 2021 | 8520 | 1348 | 2502 | 4380 | 5999 |
Fri, 26 March 2021 | 4783 | 7225 | 4740 | 5481 | 8865 |
Thu, 25 March 2021 | 9153 | 8827 | 2390 | 9257 | 3704 |
Wed, 24 March 2021 | 7566 | 7195 | 8825 | 3659 | 9032 |
Tue, 23 March 2021 | 2470 | 8391 | 8825 | 3659 | 9032 |
Mon, 22 March 2021 | 1140 | 8671 | 5314 | 2598 | 2127 |
Sun, 21 March 2021 | 4782 | 7601 | 5199 | 7285 | 1125 |
Sat, 20 March 2021 | 5695 | 9079 | 6825 | 7472 | 5690 |
Fri, 19 March 2021 | 7337 | 4435 | 4490 | 7509 | 9919 |
Thu, 18 March 2021 | 8664 | 3343 | 6610 | 4246 | 8148 |
Wed, 17 March 2021 | 2633 | 1921 | 5940 | 8092 | 2530 |
Tue, 16 March 2021 | 0373 | 2621 | 8883 | 9004 | 2426 |
Mon, 15 March 2021 | 8105 | 7397 | 6868 | 4321 | 7951 |
Sun, 14 March 2021 | 6608 | 5070 | 7240 | 1370 | 6956 |
Sat, 13 March 2021 | 6983 | 4425 | 5699 | 9088 | 5163 |
Fri, 12 March 2021 | 3140 | 6122 | 7798 | 6730 | 4791 |
Thu, 11 March 2021 | 6181 | 3754 | 4220 | 5912 | 6642 |
Wed, 10 March 2021 | 7327 | 7551 | 3402 | 9374 | 7263 |
Tue, 09 March 2021 | 3672 | 6132 | 5820 | 4088 | 8268 |
Mon, 08 March 2021 | 2114 | 2655 | 4687 | 6969 | 9492 |
Sun, 07 March 2021 | 3534 | 3629 | 2728 | 1463 | 8860 |
Sat, 06 March 2021 | 6738 | 8381 | 2704 | 3465 | 1807 |
Fri, 05 March 2021 | 7391 | 3222 | 9976 | 9397 | 5585 |
Thu, 04 March 2021 | 3930 | 4119 | 4034 | 3892 | 6633 |
Wed, 03 March 2021 | 1657 | 8804 | 6438 | 2705 | 5685 |
Tue, 02 March 2021 | 3104 | 6770 | 2756 | 7286 | 5417 |
Mon, 01 March 2021 | 4857 | 6551 | 1750 | 5091 | 7362 |
Sun, 28 February 2021 | 6614 | 7097 | 2277 | 2761 | 6232 |
Sat, 27 February 2021 | 0819 | 2674 | 6461 | 7200 | 8205 |
Fri, 26 February 2021 | 2978 | 3339 | 4129 | 1459 | 2120 |
Thu, 25 February 2021 | 9588 | 7770 | 2137 | 3117 | 2208 |
Wed, 24 February 2021 | 1784 | 4367 | 2356 | 6810 | 5380 |
Tue, 23 February 2021 | 4888 | 7875 | 4829 | 6337 | 6622 |
Mon, 22 February 2021 | 6379 | 4208 | 2020 | 1376 | 6053 |
Sun, 21 February 2021 | 6773 | 1560 | 3070 | 1118 | 4805 |
Sat, 20 February 2021 | 8259 | 9703 | 9679 | 7263 | 9326 |
Fri, 19 February 2021 | 6085 | 9438 | 1893 | 8821 | 2010 |
Thu, 18 February 2021 | 9956 | 6042 | 2201 | 2993 | 2252 |
Wed, 17 February 2021 | 1910 | 8293 | 1263 | 6437 | 6729 |
Tue, 16 February 2021 | 3742 | 2999 | 2447 | 6497 | 1211 |
Mon, 15 February 2021 | 8619 | 2145 | 2339 | 1620 | 7471 |
Sun, 14 February 2021 | 8369 | 6118 | 7149 | 7578 | 7149 |
Sat, 13 February 2021 | 4102 | 1152 | 9817 | 9824 | 9675 |
Fri, 12 February 2021 | 0942 | 8328 | 6860 | 1527 | 1824 |
Thu, 11 February 2021 | 1119 | 5476 | 3512 | 3718 | 4571 |
Wed, 10 February 2021 | 4450 | 6309 | 6031 | 2125 | 5317 |
Tue, 09 February 2021 | 7357 | 7561 | 7106 | 2314 | 8262 |
Mon, 08 February 2021 | 7526 | 8126 | 3108 | 7614 | 8662 |
Sun, 07 February 2021 | 8702 | 6791 | 1659 | 5939 | 2669 |
Sat, 06 February 2021 | 1274 | 5611 | 9459 | 7967 | 8107 |
Fri, 05 February 2021 | 1653 | 7779 | 7499 | 1528 | 1205 |
Thu, 04 February 2021 | 4604 | 6820 | 2223 | 8599 | 1866 |
Wed, 03 February 2021 | 7986 | 7381 | 3686 | 4434 | 7442 |
Tue, 02 February 2021 | 5857 | 8559 | 6085 | 3605 | 4262 |
Mon, 01 February 2021 | 4605 | 6820 | 2223 | 8599 | 1866 |
Sun, 31 January 2021 | 8772 | 2418 | 9704 | 1506 | 3281 |
Sat, 30 January 2021 | 7672 | 9744 | 7433 | 5482 | 6060 |
Fri, 29 January 2021 | 0611 | 8622 | 6407 | 9984 | 9154 |
Thu, 28 January 2021 | 5004 | 1643 | 6522 | 4292 | 3622 |
Wed, 27 January 2021 | 6827 | 3907 | 2984 | 7673 | 4834 |
